» 概述
专为较小及中等尺寸破碎对象设计的ZWS单轴撕碎机,价格适中,主要适用于木材的破碎。
» 应用示例
配有材料传输系统的ZWS 1000
» 技术数据
| 型号 | ZWS 600 | ZWS 800 | ZWS 1000 |
|---|---|---|---|
| 喂料口 (mm) | 1265 x 580 | 1615 x 860 | 1830 x 1140 |
| 转子直径 (mm) | 400 | 400 | 400 |
| 转速 (rpm) | 74 | 74 | 74 |
| 驱动功率 (kW) | 11 | 15 | 22 |
| 转子刀具数 (pcs) | 39 | 60 | 81 |
| 定刀数 (pcs) | 2 | 3 | 4 |
| 推料器功率 (kW) | 1.5 | 3.75 | 3.75 |
| 筛网尺寸 (mm) | 25 - 100 | 25 - 100 | 25 - 100 |
| 破碎腔最大尺寸 (mm) | 480 x 480 | 760 x 820 | 1010 x 1040 |
| 长度 A (mm) | 2055 | 2585 | 3045 |
| 长度 B (mm) | 2000 | 2510 | 2900 |
| 宽度 C (mm) | 1145 | 1460 | 1755 |
| 宽度 D (mm) | 640 | 920 | 1205 |
| 宽度 E (mm) | 580 | 860 | 1140 |
| 长度 F (mm) | 1265 | 1615 | 1825 |
| 长度 G (mm) | 920 | 1265 | 1480 |
| 高度 I (mm) | 1735 | 1825 | 1905 |





